Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Здание | Наличие компьютерного класса | Наличие конференц-зала для проведения видеоконференций | Количество проекторов в аудиториях и залах для презентаций | Количество компьютеров в аудиториях и залах для презентаций | Количество колонок в аудиториях и залах для презентаций | Количество жк-панелей в аудиториях и залах для образовательного процесса | Прочее мультимедийное оборудование |
Учебный корпус № 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | — |
Учебный корпус № 2 | 4 | 2 | 3 | 35 | 41 | 35 | Мультимедийный симуляционный стол аутопсии |
Учебный корпус №3 | 3 | — | 5 | 4 | 3 | 4 | — |
Учебный корпус №4 | 3 | — | 3 | 3 | 2 | — | — |
Учебный корпус №5 | 2 | — | 7 | 12 | 1 | 9 | — |
Учебный корпус №6 | 2 | — | 11 | 6 | 1 | 5 | — |
В учебных корпусах ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России развернута сеть беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Обеспечена возможность доступа в Интернет для всех категорий обучающихся и сотрудников, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Доступная среда (условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Доступная среда (условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)