знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | Сестринское дело | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 22 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 36 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Клиническая психология (12 Обеспечение безопасности) | 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (12 Обеспечение безопасности) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (12 Обеспечение безопасности) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (12 Обеспечение безопасности) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общественное здравоохранение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Социальное обслуживание | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 37.04.01 | Психология | Социальное обслуживание | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 37.04.01 | Психология | Социальное обслуживание | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина (Микробиология) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина (Микробиология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина (Микробиология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина (Фармакология, клиническая фармакология) | 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина (Фармакология, клиническая фармакология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина (Фармакология, клиническая фармакология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина (Фармакология, клиническая фармакология) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22. Инфекционные болезни | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22. Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.22. Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.5. Офтальмология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.5. Офтальмология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.5. Офтальмология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.5. Офтальмология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
