№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология профилактическая | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 5 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Медицинская биохимия | 2 | Очная | 25 4 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 2 | Очная | 43 4 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Педиатрия | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Медико-профилактическое дело | 2 | Очная | 35 10 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | 2 | Очная | 19 12 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
9 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Клиническая психология (Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | 2 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | Общественное здравоохранение 02 Здравоохранение (в сфере организации системы здравоохранения в целях обеспечения общественного здоровья) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
11 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО