№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 5 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | Медицинская биохимия | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология (02 Здравоохранение) | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
9 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО